

| % quote | |
|
| |
| VERITAS SpA | 55,75% |
|
| |
| Comune di Portogruaro | 9,94% |
|
| |
| Comune di San Michele al Tagliamento | 8,33% |
|
| |
| Comune di Caorle | 7,84% |
|
| |
| Comune di San Stino di Livenza | 5,39% |
|
| |
| Comune di Concordia Sagittaria | 4,31% |
|
| |
| Comune di Fossalta di Portogruaro | 2,35% |
|
| |
| Comune di Annone Veneto | 1,47% |
|
| |
| Comune di Cinto Caomaggiore | 1,47% |
|
| |
| Comune di Gruaro | 1,18% |
|
| |
| Comune di Pramaggiore | 1,18% |
|
| |
| Comune di Teglio Veneto | 0,78% |
